TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES HISTÓRICO
deptomuni | Departamento | Municipio | |||
---|---|---|---|---|---|
deptomuni | Departamento | Municipio | Hogares | Fase1 | Fase2 |
1,105 | ATLÁNTIDA | LA MASICA | 3,326 | 1,663,000.00 | 1,663,000.00 |
1,104 | ATLÁNTIDA | JUTIAPA | 2,986 | 1,493,000.00 | 1,493,000.00 |
1,107 | ATLÁNTIDA | TELA | 9,015 | 4,507,500.00 | 4,507,500.00 |
1,106 | ATLÁNTIDA | SAN FRANCISCO | 1,285 | 642,500.00 | 642,500.00 |
1,103 | ATLÁNTIDA | ESPARTA | 1,736 | 868,000.00 | 868,000.00 |
1,108 | ATLÁNTIDA | ARIZONA | 2,102 | 1,051,000.00 | 1,051,000.00 |
1,102 | ATLÁNTIDA | EL PORVENIR | 1,601 | 800,500.00 | 800,500.00 |
1,606 | CHOLUTECA | EL TRIUNFO | 6,800 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
1,603 | CHOLUTECA | CONCEPCION DE MARIA | 4,069 | 2,034,500.00 | 2,034,500.00 |
1,614 | CHOLUTECA | SAN JOSE | 678 | 339,000.00 | 339,000.00 |
1,615 | CHOLUTECA | SAN MARCOS DE COLON | 3,923 | 1,961,500.00 | 1,961,500.00 |
1,613 | CHOLUTECA | SAN ISIDRO | 708 | 354,000.00 | 354,000.00 |
1,609 | CHOLUTECA | NAMASIGUE | 4,202 | 2,101,000.00 | 2,101,000.00 |
1,605 | CHOLUTECA | EL CORPUS | 3,959 | 1,979,500.00 | 1,979,500.00 |
1,610 | CHOLUTECA | OROCUINA | 2,803 | 1,401,500.00 | 1,401,500.00 |
1,611 | CHOLUTECA | PESPIRE | 3,975 | 1,987,500.00 | 1,987,500.00 |
1,604 | CHOLUTECA | DUYURE | 479 | 239,500.00 | 239,500.00 |
1,616 | CHOLUTECA | SANTA ANA DE YUSGUARE | 2,344 | 1,172,000.00 | 1,172,000.00 |
1,602 | CHOLUTECA | APACILAGUA | 1,728 | 864,000.00 | 864,000.00 |
1,612 | CHOLUTECA | SAN ANTONIO DE FLORES | 825 | 412,500.00 | 412,500.00 |
1,607 | CHOLUTECA | MARCOVIA | 5,621 | 2,810,500.00 | 2,810,500.00 |
1,608 | CHOLUTECA | MOROLICA | 630 | 315,000.00 | 315,000.00 |
1,210 | COLÓN | BONITO ORIENTAL | 2,620 | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 |
1,205 | COLÓN | SABA | 3,039 | 1,519,500.00 | 1,519,500.00 |
1,204 | COLÓN | LIMON | 1,075 | 537,500.00 | 537,500.00 |
1,209 | COLÓN | TOCOA | 7,015 | 3,507,500.00 | 3,507,500.00 |
1,207 | COLÓN | SANTA ROSA DE AGUAN | 710 | 355,000.00 | 355,000.00 |
1,208 | COLÓN | SONAGUERA | 4,048 | 2,024,000.00 | 2,024,000.00 |
1,206 | COLÓN | SANTA FE | 554 | 277,000.00 | 277,000.00 |
1,202 | COLÓN | BALFATE | 1,109 | 554,500.00 | 554,500.00 |
1,201 | COLÓN | TRUJILLO | 5,069 | 2,534,500.00 | 2,534,500.00 |
1,203 | COLÓN | IRIONA | 2,101 | 1,050,500.00 | 1,050,500.00 |
1,308 | COMAYAGUA | LA TRINIDAD | 641 | 320,500.00 | 320,500.00 |
1,314 | COMAYAGUA | SAN JOSE DE COMAYAGUA | 1,124 | 562,000.00 | 562,000.00 |
1,315 | COMAYAGUA | SAN JOSE DEL POTRERO | 799 | 399,500.00 | 399,500.00 |
1,320 | COMAYAGUA | LAS LAJAS | 1,880 | 940,000.00 | 940,000.00 |
1,303 | COMAYAGUA | EL ROSARIO | 4,253 | 2,126,500.00 | 2,126,500.00 |
1,310 | COMAYAGUA | MEAMBAR | 2,012 | 1,006,000.00 | 1,006,000.00 |
1,313 | COMAYAGUA | SAN JERONIMO | 2,929 | 1,464,500.00 | 1,464,500.00 |
1,307 | COMAYAGUA | LAMANI | 884 | 442,000.00 | 442,000.00 |
1,311 | COMAYAGUA | MINAS DE ORO | 1,554 | 777,000.00 | 777,000.00 |
1,316 | COMAYAGUA | SAN LUIS | 1,682 | 841,000.00 | 841,000.00 |
1,306 | COMAYAGUA | LA LIBERTAD | 2,998 | 1,499,000.00 | 1,499,000.00 |
1,318 | COMAYAGUA | SIGUATEPEQUE | 10,152 | 5,076,000.00 | 5,076,000.00 |
1,304 | COMAYAGUA | ESQUIAS | 3,099 | 1,549,500.00 | 1,549,500.00 |
1,301 | COMAYAGUA | COMAYAGUA | 14,332 | 7,166,000.00 | 7,166,000.00 |
1,312 | COMAYAGUA | OJOS DE AGUA | 1,356 | 678,000.00 | 678,000.00 |
1,321 | COMAYAGUA | TAULABE | 2,669 | 1,334,500.00 | 1,334,500.00 |
1,309 | COMAYAGUA | LEJAMANI | 686 | 343,000.00 | 343,000.00 |
1,302 | COMAYAGUA | AJUTERIQUE | 1,533 | 766,500.00 | 766,500.00 |
1,317 | COMAYAGUA | SAN SEBASTIAN | 479 | 239,500.00 | 239,500.00 |
1,319 | COMAYAGUA | VILLA DE SAN ANTONIO | 2,483 | 1,241,500.00 | 1,241,500.00 |
1,305 | COMAYAGUA | HUMUYA | 166 | 83,000.00 | 83,000.00 |
1,414 | COPÁN | SAN AGUSTIN | 1,172 | 586,000.00 | 586,000.00 |
1,407 | COPÁN | DOLORES | 975 | 487,500.00 | 487,500.00 |
1,404 | COPÁN | COPAN RUINAS | 6,129 | 3,064,500.00 | 3,064,500.00 |
1,415 | COPÁN | SAN ANTONIO | 1,567 | 783,500.00 | 783,500.00 |
1,421 | COPÁN | SANTA RITA | 4,765 | 2,382,500.00 | 2,382,500.00 |
1,403 | COPÁN | CONCEPCION | 1,632 | 816,000.00 | 816,000.00 |
1,410 | COPÁN | FLORIDA | 3,532 | 1,766,000.00 | 1,766,000.00 |
1,419 | COPÁN | SAN NICOLAS | 955 | 477,500.00 | 477,500.00 |
1,409 | COPÁN | EL PARAISO | 2,954 | 1,477,000.00 | 1,477,000.00 |
1,402 | COPÁN | CABAÑAS | 2,173 | 1,086,500.00 | 1,086,500.00 |
1,418 | COPÁN | SAN JUAN DE OPOA | 1,687 | 843,500.00 | 843,500.00 |
1,420 | COPÁN | SAN PEDRO DE COPAN | 969 | 484,500.00 | 484,500.00 |
1,416 | COPÁN | SAN JERONIMO | 658 | 329,000.00 | 329,000.00 |
1,406 | COPÁN | CUCUYAGUA | 2,762 | 1,381,000.00 | 1,381,000.00 |
1,423 | COPÁN | VERACRUZ | 530 | 265,000.00 | 265,000.00 |
1,411 | COPÁN | LA JIGUA | 1,113 | 556,500.00 | 556,500.00 |
1,422 | COPÁN | TRINIDAD DE COPAN | 1,190 | 595,000.00 | 595,000.00 |
1,417 | COPÁN | SAN JOSE | 1,234 | 617,000.00 | 617,000.00 |
1,412 | COPÁN | LA UNION | 2,836 | 1,418,000.00 | 1,418,000.00 |
1,405 | COPÁN | CORQUIN | 2,405 | 1,202,500.00 | 1,202,500.00 |
1,413 | COPÁN | NUEVA ARCADIA | 4,509 | 2,254,500.00 | 2,254,500.00 |
1,408 | COPÁN | DULCE NOMBRE | 823 | 411,500.00 | 411,500.00 |
1,401 | COPÁN | SANTA ROSA DE COPAN | 5,613 | 2,806,500.00 | 2,806,500.00 |
1,507 | CORTÉS | SAN ANTONIO DE CORTES | 3,376 | 1,688,000.00 | 1,688,000.00 |
1,510 | CORTÉS | SANTA CRUZ DE YOJOA | 8,065 | 4,032,500.00 | 4,032,500.00 |
1,504 | CORTÉS | PIMIENTA | 2,652 | 1,326,000.00 | 1,326,000.00 |
1,512 | CORTÉS | LA LIMA | 6,385 | 3,192,500.00 | 3,192,500.00 |
1,503 | CORTÉS | OMOA | 5,849 | 2,924,500.00 | 2,924,500.00 |
1,508 | CORTÉS | SAN FRANCISCO DE YOJOA | 2,696 | 1,348,000.00 | 1,348,000.00 |
1,506 | CORTÉS | PUERTO CORTES | 9,796 | 4,898,000.00 | 4,898,000.00 |
1,505 | CORTÉS | POTRERILLOS | 2,395 | 1,197,500.00 | 1,197,500.00 |
1,509 | CORTÉS | SAN MANUEL | 3,308 | 1,654,000.00 | 1,654,000.00 |
1,719 | EL PARAÍSO | TROJES | 7,810 | 3,905,000.00 | 3,905,000.00 |
1,712 | EL PARAÍSO | SAN LUCAS | 1,304 | 652,000.00 | 652,000.00 |
1,716 | EL PARAÍSO | TEXIGUAT | 1,325 | 662,500.00 | 662,500.00 |
1,715 | EL PARAÍSO | TEUPASENTI | 6,694 | 3,347,000.00 | 3,347,000.00 |
1,707 | EL PARAÍSO | LIURE | 1,609 | 804,500.00 | 804,500.00 |
1,717 | EL PARAÍSO | VADO ANCHO | 581 | 290,500.00 | 290,500.00 |
1,714 | EL PARAÍSO | SOLEDAD | 1,409 | 704,500.00 | 704,500.00 |
1,706 | EL PARAÍSO | JACALEAPA | 648 | 324,000.00 | 324,000.00 |
1,704 | EL PARAÍSO | EL PARAISO | 7,054 | 3,527,000.00 | 3,527,000.00 |
1,709 | EL PARAÍSO | OROPOLI | 1,215 | 607,500.00 | 607,500.00 |
1,703 | EL PARAÍSO | DANLI | 28,138 | 14,069,000.00 | 14,069,000.00 |
1,711 | EL PARAÍSO | SAN ANTONIO DE FLORES | 845 | 422,500.00 | 422,500.00 |
1,705 | EL PARAÍSO | GUINOPE | 1,643 | 821,500.00 | 821,500.00 |
1,718 | EL PARAÍSO | YAUYUPE | 287 | 143,500.00 | 143,500.00 |
1,708 | EL PARAÍSO | MOROCELI | 2,570 | 1,285,000.00 | 1,285,000.00 |
1,701 | EL PARAÍSO | YUSCARAN | 1,953 | 976,500.00 | 976,500.00 |
1,710 | EL PARAÍSO | POTRERILLOS | 599 | 299,500.00 | 299,500.00 |
1,713 | EL PARAÍSO | SAN MATIAS | 740 | 370,000.00 | 370,000.00 |
1,702 | EL PARAÍSO | ALAUCA | 1,387 | 693,500.00 | 693,500.00 |
1,815 | FRANCISCO MORAZÁN | REITOCA | 1,712 | 856,000.00 | 856,000.00 |
1,804 | FRANCISCO MORAZÁN | CURAREN | 2,529 | 1,264,500.00 | 1,264,500.00 |
1,811 | FRANCISCO MORAZÁN | MARALE | 1,330 | 665,000.00 | 665,000.00 |
1,802 | FRANCISCO MORAZÁN | ALUBAREN | 1,120 | 560,000.00 | 560,000.00 |
1,814 | FRANCISCO MORAZÁN | ORICA | 2,123 | 1,061,500.00 | 1,061,500.00 |
1,813 | FRANCISCO MORAZÁN | OJOJONA | 1,488 | 744,000.00 | 744,000.00 |
1,820 | FRANCISCO MORAZÁN | CANTARRANAS | 2,590 | 1,295,000.00 | 1,295,000.00 |
1,809 | FRANCISCO MORAZÁN | LEPATERIQUE | 3,993 | 1,996,500.00 | 1,996,500.00 |
1,806 | FRANCISCO MORAZÁN | GUAIMACA | 4,046 | 2,023,000.00 | 2,023,000.00 |
1,824 | FRANCISCO MORAZÁN | TALANGA | 4,060 | 2,030,000.00 | 2,030,000.00 |
1,807 | FRANCISCO MORAZÁN | LA LIBERTAD | 648 | 324,000.00 | 324,000.00 |
1,827 | FRANCISCO MORAZÁN | VILLA DE SAN FRANCISCO | 1,293 | 646,500.00 | 646,500.00 |
1,816 | FRANCISCO MORAZÁN | SABANAGRANDE | 3,203 | 1,601,500.00 | 1,601,500.00 |
1,803 | FRANCISCO MORAZÁN | CEDROS | 3,682 | 1,841,000.00 | 1,841,000.00 |
1,805 | FRANCISCO MORAZÁN | EL PORVENIR | 2,810 | 1,405,000.00 | 1,405,000.00 |
1,819 | FRANCISCO MORAZÁN | SAN IGNACIO | 1,233 | 616,500.00 | 616,500.00 |
1,828 | FRANCISCO MORAZÁN | VALLECILLO | 1,447 | 723,500.00 | 723,500.00 |
1,826 | FRANCISCO MORAZÁN | VALLE DE ANGELES | 2,250 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 |
1,808 | FRANCISCO MORAZÁN | LA VENTA | 1,043 | 521,500.00 | 521,500.00 |
1,810 | FRANCISCO MORAZÁN | MARAITA | 957 | 478,500.00 | 478,500.00 |
1,817 | FRANCISCO MORAZÁN | SAN ANTONIO DE ORIENTE | 2,004 | 1,002,000.00 | 1,002,000.00 |
1,821 | FRANCISCO MORAZÁN | SAN MIGUELITO | 214 | 107,000.00 | 107,000.00 |
1,822 | FRANCISCO MORAZÁN | SANTA ANA | 1,389 | 694,500.00 | 694,500.00 |
1,812 | FRANCISCO MORAZÁN | NUEVA ARMENIA | 450 | 225,000.00 | 225,000.00 |
1,825 | FRANCISCO MORAZÁN | TATUMBLA | 889 | 444,500.00 | 444,500.00 |
1,823 | FRANCISCO MORAZÁN | SANTA LUCIA | 848 | 424,000.00 | 424,000.00 |
1,818 | FRANCISCO MORAZÁN | SAN BUENAVENTURA | 270 | 135,000.00 | 135,000.00 |
1,905 | GRACIAS A DIOS | VILLEDA MORALES | 462 | 231,000.00 | 231,000.00 |
1,904 | GRACIAS A DIOS | JUAN FRANCISCO BULNES | 52 | 26,000.00 | 26,000.00 |
1,906 | GRACIAS A DIOS | WAMPUSIRPI | 123 | 61,500.00 | 61,500.00 |
1,901 | GRACIAS A DIOS | PUERTO LEMPIRA | 1,166 | 583,000.00 | 583,000.00 |
1,902 | GRACIAS A DIOS | BRUS LAGUNA | 396 | 198,000.00 | 198,000.00 |
1,903 | GRACIAS A DIOS | AHUAS | 354 | 177,000.00 | 177,000.00 |
2,013 | INTIBUCÁ | SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,700 | 850,000.00 | 850,000.00 |
2,005 | INTIBUCÁ | DOLORES | 981 | 490,500.00 | 490,500.00 |
2,007 | INTIBUCÁ | JESUS DE OTORO | 3,600 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
2,014 | INTIBUCÁ | SAN MIGUELITO | 1,722 | 861,000.00 | 861,000.00 |
2,017 | INTIBUCÁ | SAN FRANCISCO DE OPALACA | 2,191 | 1,095,500.00 | 1,095,500.00 |
2,009 | INTIBUCÁ | MASAGUARA | 2,503 | 1,251,500.00 | 1,251,500.00 |
2,011 | INTIBUCÁ | SAN ISIDRO | 1,010 | 505,000.00 | 505,000.00 |
2,012 | INTIBUCÁ | SAN JUAN | 2,458 | 1,229,000.00 | 1,229,000.00 |
2,004 | INTIBUCÁ | CONCEPCION | 1,419 | 709,500.00 | 709,500.00 |
2,003 | INTIBUCÁ | COLOMONCAGUA | 2,571 | 1,285,500.00 | 1,285,500.00 |
2,016 | INTIBUCÁ | YAMARANGUILA | 4,388 | 2,194,000.00 | 2,194,000.00 |
2,006 | INTIBUCÁ | INTIBUCA | 7,230 | 3,615,000.00 | 3,615,000.00 |
2,015 | INTIBUCÁ | SANTA LUCIA | 818 | 409,000.00 | 409,000.00 |
2,002 | INTIBUCÁ | CAMASCA | 1,231 | 615,500.00 | 615,500.00 |
2,008 | INTIBUCÁ | MAGDALENA | 847 | 423,500.00 | 423,500.00 |
2,001 | INTIBUCÁ | LA ESPERANZA | 1,484 | 742,000.00 | 742,000.00 |
2,010 | INTIBUCÁ | SAN ANTONIO | 660 | 330,000.00 | 330,000.00 |
2,103 | ISLAS DE LA BAHÍA | JOSE SANTOS GUARDIOLA | 777 | 388,500.00 | 388,500.00 |
2,104 | ISLAS DE LA BAHÍA | UTILA | 60 | 30,000.00 | 30,000.00 |
2,101 | ISLAS DE LA BAHÍA | ROATAN | 743 | 371,500.00 | 371,500.00 |
2,102 | ISLAS DE LA BAHÍA | GUANAJA | 90 | 45,000.00 | 45,000.00 |
2,216 | LA PAZ | SANTA ELENA | 2,647 | 1,323,500.00 | 1,323,500.00 |
2,218 | LA PAZ | SANTIAGO DE PURINGLA | 3,154 | 1,577,000.00 | 1,577,000.00 |
2,215 | LA PAZ | SANTA ANA | 2,601 | 1,300,500.00 | 1,300,500.00 |
2,217 | LA PAZ | SANTA MARIA | 1,825 | 912,500.00 | 912,500.00 |
2,206 | LA PAZ | GUAJIQUIRO | 2,409 | 1,204,500.00 | 1,204,500.00 |
2,210 | LA PAZ | OPATORO | 1,309 | 654,500.00 | 654,500.00 |
2,219 | LA PAZ | YARULA | 2,178 | 1,089,000.00 | 1,089,000.00 |
2,208 | LA PAZ | MARCALA | 5,401 | 2,700,500.00 | 2,700,500.00 |
2,211 | LA PAZ | SAN ANTONIO DEL NORTE | 453 | 226,500.00 | 226,500.00 |
2,201 | LA PAZ | LA PAZ | 4,874 | 2,437,000.00 | 2,437,000.00 |
2,202 | LA PAZ | AGUANQUETERIQUE | 746 | 373,000.00 | 373,000.00 |
2,212 | LA PAZ | SAN JOSE | 2,213 | 1,106,500.00 | 1,106,500.00 |
2,203 | LA PAZ | CABAÑAS | 767 | 383,500.00 | 383,500.00 |
2,205 | LA PAZ | CHINACLA | 1,725 | 862,500.00 | 862,500.00 |
2,214 | LA PAZ | SAN PEDRO DE TUTULE | 1,442 | 721,000.00 | 721,000.00 |
2,209 | LA PAZ | MERCEDES DE ORIENTE | 270 | 135,000.00 | 135,000.00 |
2,213 | LA PAZ | SAN JUAN | 276 | 138,000.00 | 138,000.00 |
2,207 | LA PAZ | LAUTERIQUE | 443 | 221,500.00 | 221,500.00 |
2,204 | LA PAZ | CANE | 333 | 166,500.00 | 166,500.00 |
2,321 | LEMPIRA | SAN SEBASTIAN | 1,639 | 819,500.00 | 819,500.00 |
2,316 | LEMPIRA | SAN ANDRES | 2,188 | 1,094,000.00 | 1,094,000.00 |
2,315 | LEMPIRA | PIRAERA | 2,053 | 1,026,500.00 | 1,026,500.00 |
2,322 | LEMPIRA | SANTA CRUZ | 1,134 | 567,000.00 | 567,000.00 |
2,306 | LEMPIRA | GUALCINCE | 1,772 | 886,000.00 | 886,000.00 |
2,305 | LEMPIRA | ERANDIQUE | 2,759 | 1,379,500.00 | 1,379,500.00 |
2,308 | LEMPIRA | LA CAMPA | 995 | 497,500.00 | 497,500.00 |
2,309 | LEMPIRA | LA IGUALA | 5,075 | 2,537,500.00 | 2,537,500.00 |
2,304 | LEMPIRA | COLOLACA | 1,140 | 570,000.00 | 570,000.00 |
2,319 | LEMPIRA | SAN MANUEL COLOHETE | 3,151 | 1,575,500.00 | 1,575,500.00 |
2,328 | LEMPIRA | SAN MARCOS DE CAIQUIN | 1,170 | 585,000.00 | 585,000.00 |
2,307 | LEMPIRA | GUARITA | 1,292 | 646,000.00 | 646,000.00 |
2,317 | LEMPIRA | SAN FRANCISCO | 1,244 | 622,000.00 | 622,000.00 |
2,324 | LEMPIRA | TAMBLA | 556 | 278,000.00 | 278,000.00 |
2,318 | LEMPIRA | SAN JUAN GUARITA | 350 | 175,000.00 | 175,000.00 |
2,320 | LEMPIRA | SAN RAFAEL | 2,381 | 1,190,500.00 | 1,190,500.00 |
2,313 | LEMPIRA | LEPAERA | 6,100 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 |
2,311 | LEMPIRA | LA UNION | 2,530 | 1,265,000.00 | 1,265,000.00 |
2,314 | LEMPIRA | MAPULACA | 506 | 253,000.00 | 253,000.00 |
2,303 | LEMPIRA | CANDELARIA | 1,073 | 536,500.00 | 536,500.00 |
2,325 | LEMPIRA | TOMALA | 921 | 460,500.00 | 460,500.00 |
2,326 | LEMPIRA | VALLADOLID | 670 | 335,000.00 | 335,000.00 |
2,301 | LEMPIRA | GRACIAS | 5,539 | 2,769,500.00 | 2,769,500.00 |
2,312 | LEMPIRA | LA VIRTUD | 931 | 465,500.00 | 465,500.00 |
2,302 | LEMPIRA | BELEN | 1,153 | 576,500.00 | 576,500.00 |
2,323 | LEMPIRA | TALGUA | 1,979 | 989,500.00 | 989,500.00 |
2,327 | LEMPIRA | VIRGINIA | 290 | 145,000.00 | 145,000.00 |
2,310 | LEMPIRA | LAS FLORES | 1,529 | 764,500.00 | 764,500.00 |
2,405 | OCOTEPEQUE | FRATERNIDAD | 736 | 368,000.00 | 368,000.00 |
2,402 | OCOTEPEQUE | BELEN GUALCHO | 2,290 | 1,145,000.00 | 1,145,000.00 |
2,404 | OCOTEPEQUE | DOLORES MERENDON | 673 | 336,500.00 | 336,500.00 |
2,412 | OCOTEPEQUE | SAN JORGE | 792 | 396,000.00 | 396,000.00 |
2,410 | OCOTEPEQUE | SAN FERNANDO | 918 | 459,000.00 | 459,000.00 |
2,414 | OCOTEPEQUE | SANTA FE | 481 | 240,500.00 | 240,500.00 |
2,413 | OCOTEPEQUE | SAN MARCOS | 2,364 | 1,182,000.00 | 1,182,000.00 |
2,409 | OCOTEPEQUE | MERCEDES | 1,048 | 524,000.00 | 524,000.00 |
2,411 | OCOTEPEQUE | SAN FRANCISCO DEL VALLE | 1,154 | 577,000.00 | 577,000.00 |
2,416 | OCOTEPEQUE | SINUAPA | 1,208 | 604,000.00 | 604,000.00 |
2,407 | OCOTEPEQUE | LA LABOR | 1,483 | 741,500.00 | 741,500.00 |
2,415 | OCOTEPEQUE | SENSENTI | 1,863 | 931,500.00 | 931,500.00 |
2,408 | OCOTEPEQUE | LUCERNA | 930 | 465,000.00 | 465,000.00 |
2,406 | OCOTEPEQUE | LA ENCARNACION | 664 | 332,000.00 | 332,000.00 |
2,401 | OCOTEPEQUE | OCOTEPEQUE | 2,470 | 1,235,000.00 | 1,235,000.00 |
2,403 | OCOTEPEQUE | CONCEPCION | 624 | 312,000.00 | 312,000.00 |
2,510 | OLANCHO | GUATA | 1,716 | 858,000.00 | 858,000.00 |
2,504 | OLANCHO | CONCORDIA | 1,053 | 526,500.00 | 526,500.00 |
2,502 | OLANCHO | CAMPAMENTO | 3,383 | 1,691,500.00 | 1,691,500.00 |
2,508 | OLANCHO | GUALACO | 2,640 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |
2,522 | OLANCHO | YOCON | 1,309 | 654,500.00 | 654,500.00 |
2,507 | OLANCHO | ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,127 | 563,500.00 | 563,500.00 |
2,505 | OLANCHO | DULCE NOMBRE DE CULMI | 3,700 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
2,512 | OLANCHO | JANO | 773 | 386,500.00 | 386,500.00 |
2,503 | OLANCHO | CATACAMAS | 12,396 | 6,198,000.00 | 6,198,000.00 |
2,517 | OLANCHO | SAN ESTEBAN | 3,184 | 1,592,000.00 | 1,592,000.00 |
2,519 | OLANCHO | SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 2,145 | 1,072,500.00 | 1,072,500.00 |
2,521 | OLANCHO | SILCA | 960 | 480,000.00 | 480,000.00 |
2,523 | OLANCHO | PATUCA | 4,172 | 2,086,000.00 | 2,086,000.00 |
2,501 | OLANCHO | JUTICALPA | 12,329 | 6,164,500.00 | 6,164,500.00 |
2,515 | OLANCHO | MANTO | 1,363 | 681,500.00 | 681,500.00 |
2,511 | OLANCHO | GUAYAPE | 1,777 | 888,500.00 | 888,500.00 |
2,506 | OLANCHO | EL ROSARIO | 662 | 331,000.00 | 331,000.00 |
2,516 | OLANCHO | SALAMA | 889 | 444,500.00 | 444,500.00 |
2,509 | OLANCHO | GUARIZAMA | 1,085 | 542,500.00 | 542,500.00 |
2,513 | OLANCHO | LA UNION | 905 | 452,500.00 | 452,500.00 |
2,514 | OLANCHO | MANGULILE | 1,006 | 503,000.00 | 503,000.00 |
2,520 | OLANCHO | SANTA MARIA DEL REAL | 1,533 | 766,500.00 | 766,500.00 |
2,518 | OLANCHO | SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,022 | 511,000.00 | 511,000.00 |
2,603 | SANTA BÁRBARA | ATIMA | 2,397 | 1,198,500.00 | 1,198,500.00 |
2,624 | SANTA BÁRBARA | SANTA RITA | 761 | 380,500.00 | 380,500.00 |
2,625 | SANTA BÁRBARA | SAN VICENTE CENTENARIO | 529 | 264,500.00 | 264,500.00 |
2,609 | SANTA BÁRBARA | CHINDA | 650 | 325,000.00 | 325,000.00 |
2,620 | SANTA BÁRBARA | SAN LUIS | 3,469 | 1,734,500.00 | 1,734,500.00 |
2,612 | SANTA BÁRBARA | ILAMA | 1,184 | 592,000.00 | 592,000.00 |
2,604 | SANTA BÁRBARA | AZACUALPA | 2,564 | 1,282,000.00 | 1,282,000.00 |
2,602 | SANTA BÁRBARA | ARADA | 1,307 | 653,500.00 | 653,500.00 |
2,619 | SANTA BÁRBARA | SAN FRANCISCO DE OJUERA | 1,074 | 537,000.00 | 537,000.00 |
2,617 | SANTA BÁRBARA | PROTECCION | 2,024 | 1,012,000.00 | 1,012,000.00 |
2,614 | SANTA BÁRBARA | NARANJITO | 1,739 | 869,500.00 | 869,500.00 |
2,607 | SANTA BÁRBARA | CONCEPCION DEL NORTE | 1,176 | 588,000.00 | 588,000.00 |
2,628 | SANTA BÁRBARA | NUEVA FRONTERA | 1,539 | 769,500.00 | 769,500.00 |
2,605 | SANTA BÁRBARA | CEGUACA | 827 | 413,500.00 | 413,500.00 |
2,615 | SANTA BÁRBARA | NUEVO CELILAC | 1,050 | 525,000.00 | 525,000.00 |
2,623 | SANTA BÁRBARA | SAN PEDRO ZACAPA | 1,480 | 740,000.00 | 740,000.00 |
2,606 | SANTA BÁRBARA | SAN JOSE DE COLINAS | 2,706 | 1,353,000.00 | 1,353,000.00 |
2,618 | SANTA BÁRBARA | QUIMISTAN | 5,446 | 2,723,000.00 | 2,723,000.00 |
2,610 | SANTA BÁRBARA | EL NISPERO | 1,049 | 524,500.00 | 524,500.00 |
2,601 | SANTA BÁRBARA | SANTA BARBARA | 4,513 | 2,256,500.00 | 2,256,500.00 |
2,627 | SANTA BÁRBARA | LAS VEGAS | 3,246 | 1,623,000.00 | 1,623,000.00 |
2,622 | SANTA BÁRBARA | SAN NICOLAS | 1,740 | 870,000.00 | 870,000.00 |
2,616 | SANTA BÁRBARA | PETOA | 1,456 | 728,000.00 | 728,000.00 |
2,626 | SANTA BÁRBARA | TRINIDAD | 2,215 | 1,107,500.00 | 1,107,500.00 |
2,613 | SANTA BÁRBARA | MACUELIZO | 4,577 | 2,288,500.00 | 2,288,500.00 |
2,611 | SANTA BÁRBARA | GUALALA | 622 | 311,000.00 | 311,000.00 |
2,621 | SANTA BÁRBARA | SAN MARCOS | 1,720 | 860,000.00 | 860,000.00 |
2,608 | SANTA BÁRBARA | CONCEPCION DEL SUR | 924 | 462,000.00 | 462,000.00 |
2,707 | VALLE | LANGUE | 3,218 | 1,609,000.00 | 1,609,000.00 |
2,709 | VALLE | SAN LORENZO | 4,080 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |
2,701 | VALLE | NACAOME | 7,220 | 3,610,000.00 | 3,610,000.00 |
2,708 | VALLE | SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,615 | 807,500.00 | 807,500.00 |
2,704 | VALLE | ARAMECINA | 1,114 | 557,000.00 | 557,000.00 |
2,705 | VALLE | CARIDAD | 557 | 278,500.00 | 278,500.00 |
2,702 | VALLE | ALIANZA | 794 | 397,000.00 | 397,000.00 |
2,703 | VALLE | AMAPALA | 1,127 | 563,500.00 | 563,500.00 |
2,706 | VALLE | GOASCORAN | 2,197 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 |
2,810 | YORO | VICTORIA | 3,680 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 |
2,811 | YORO | YORITO | 3,434 | 1,717,000.00 | 1,717,000.00 |
2,809 | YORO | SULACO | 2,875 | 1,437,500.00 | 1,437,500.00 |
2,805 | YORO | JOCON | 1,533 | 766,500.00 | 766,500.00 |
2,801 | YORO | YORO | 10,696 | 5,348,000.00 | 5,348,000.00 |
2,806 | YORO | MORAZAN | 4,421 | 2,210,500.00 | 2,210,500.00 |
2,808 | YORO | SANTA RITA | 2,117 | 1,058,500.00 | 1,058,500.00 |
2,803 | YORO | EL NEGRITO | 4,914 | 2,457,000.00 | 2,457,000.00 |
2,802 | YORO | ARENAL | 508 | 254,000.00 | 254,000.00 |
