Nivel | Sub Nivel | Descripción | Dependencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Sub Nivel | Descripción | Dependencia | Cantidad | Precio Uni. | Monto LPS | Monto USD |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Gafas bioseguridad | COPECO | 5,000 | 55.00 | 275,000.00 | 11,000.00 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Guante estéril l | COPECO | 35,100 | 7.00 | 245,700.00 | 9,828.00 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Guante estéril m | COPECO | 3,000 | 7.00 | 21,000.00 | 840.00 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Guante estéril s | COPECO | 35,100 | 7.00 | 245,700.00 | 9,828.00 |
BIENES | ALCOHOL GEL | Presentación en 4 Onzas | COPECO | 1,000,000 | 24.00 | 24,000,000.00 | 960,000.00 |
BIENES | ALCOHOL GEL | Presentación 1 Galón | COPECO | 71,428 | 340.00 | 24,285,520.00 | 971,420.80 |
BIENES | EQUIPO MEDICO | Bateria Desmontables | COPECO | 180 | 7475.00 | 1,345,500.00 | 53,820.00 |
BIENES | EQUIPO MEDICO | Supcionadores | COPECO | 180 | 97500.00 | 17,550,000.00 | 702,000.00 |
BIENES | EQUIPO MEDICO | Respirador- Breas Vivo 65 | COPECO | 40 | 387500.00 | 15,500,000.00 | 620,000.00 |
BIENES | EQUIPO MEDICO | Respirador- Trilogy Evo | COPECO | 90 | 356250.00 | 32,062,500.00 | 1,282,500.00 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Camas manuales hospitalarias | COPECO | 12 | 34000.00 | 408,000.00 | 16,320.00 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Colchones para camas hospitalarias | COPECO | 12 | 6500.00 | 78,000.00 | 3,120.00 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Camas unipersonales | COPECO | 200 | 3000.00 | 600,000.00 | 24,000.00 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Juegos de almohadas | COPECO | 300 | 300.00 | 90,000.00 | 3,600.00 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Juegos de sabanas | COPECO | 1,000 | 520.00 | 520,000.00 | 20,800.00 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Toallas de baño | COPECO | 1,000 | 250.00 | 250,000.00 | 10,000.00 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Mesas plegables | COPECO | 68 | 3500.00 | 238,000.00 | 9,520.00 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Sillas | COPECO | 550 | 300.00 | 165,000.00 | 6,600.00 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Materiales de aseo | COPECO | 0 | En proceso de actualización en el portal del IAIP | 239,083.50 | 9,563.34 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Camas hospitalarias 1 funcion stl-818 | COPECO | 9 | 9816.52 | 88,348.68 | 3,533.95 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Camas hospitalarias 2 funciones stl-828b | COPECO | 9 | 12248.70 | 110,238.30 | 4,409.53 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Camillas con rodos stl 604 | COPECO | 16 | 8517.00 | 136,272.00 | 5,450.88 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Camillas con rodos stl 602 | COPECO | 17 | 10231.30 | 173,932.10 | 6,957.28 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Dispensador de agua | COPECO | 12 | 5000.00 | 60,000.00 | 2,400.00 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Televisores 32 pulgadas | COPECO | 10 | 7000.00 | 70,000.00 | 2,800.00 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Percoladoras | COPECO | 10 | 4000.00 | 40,000.00 | 1,600.00 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Televisor 39 pulpagadas | COPECO | 2 | 10000.00 | 20,000.00 | 800.00 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Sillas | COPECO | 50 | 400.00 | 20,000.00 | 800.00 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Mesas de Comedor | COPECO | 6 | 6920.87 | 41,525.22 | 1,661.01 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Escritorios de madera | COPECO | 2 | 5260.87 | 10,521.74 | 420.87 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Mesas de noche para las camas | COPECO | 37 | 3200.00 | 118,400.00 | 4,736.00 |
BIENES | EQUIPAMIENTO A SALAS | Estantes de madera | COPECO | 3 | 1500.00 | 4,500.00 | 180.00 |
BIENES | HOSPITALES MOVILES | Hospital móvil (puerto de embarque y desembarque de turistas) | COPECO | 1 | 4636245.50 | 4,636,245.50 | 185,449.82 |
BIENES | HOSPITALES MOVILES | Unidad de aislamiento | COPECO | 1 | 947583.50 | 947,583.50 | 37,903.34 |
OBRAS | MEJORA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoras a Infraestructura / Hospital de Tórax | COPECO | 1 | 4252011.89 | 4,252,011.89 | 170,080.48 |
OBRAS | MEJORA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoras a Infraestructura / Gimnasio Nº1 (villa olímpica) | COPECO | 1 | 757626.84 | 757,626.84 | 30,305.07 |
OBRAS | MEJORA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoras a Infraestructura / Salas de atención Roatan | COPECO | 1 | 94128.88 | 94,128.88 | 3,765.16 |
OBRAS | MEJORA DE INFRAESTRUCTURA | Mejoras a Infraestructura / Salas de atención Roatan | COPECO | 1 | 75000.00 | 75,000.00 | 3,000.00 |
BIENES | EQUIPO DE PROTECCION (EPP) | Equipo de Protección Personal | COPECO | 0 | En proceso de actualización en el portal del IAIP | 24,710,800.00 | 1,000,000.00 |
Suma 154,486,138.15 | Suma 6,191,013.53 |
*Información Proporcionada por COPECO