Código Verde+
Del monto desembolsado al programa Código Verde+ se presenta el detalle de la ejecución reportado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
idc19verde | Departamento | Municipio | Dependencia | Tipo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idc19verde | Departamento | Municipio | Dependencia | Tipo | Etapa 1 | Pago1 | Etapa 2 | Pago 2 | Etapa 3 | Pago 3 | Etapa 4 | Pago 4 | Etapa 5 | Pago 5 | Total |
2,670 | Atlántida | La Ceiba | HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA | Auxiliares de Enfermeria | 19 | 163,860.00 | 19 | 234,000.00 | 19 | 239,400.00 | 9 | 113,400.00 | 9 | 113,400.00 | 977,460.00 |
2,671 | Atlántida | La Ceiba | HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA | Licenciados en Enfermeria | 8 | 125,342.40 | 8 | 156,267.00 | 8 | 167,140.10 | 4 | 88,356.00 | 4 | 88,356.00 | 713,817.50 |
2,672 | Atlántida | La Ceiba | HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA | Medico Especialista | 2 | 69,548.94 | 2 | 69,548.94 | 2 | 69,548.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 208,646.82 |
2,673 | Atlántida | La Ceiba | HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA | Medico General | 20 | 446,888.36 | 20 | 572,076.47 | 20 | 596,133.80 | 11 | 327,873.59 | 11 | 327,873.59 | 2,598,719.40 |
2,674 | Atlántida | La Ceiba | HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA | Microbiologo | 3 | 56,976.28 | 3 | 56,976.28 | 3 | 48,944.65 | 1 | 20,976.28 | 1 | 20,976.28 | 225,826.05 |
2,675 | Atlántida | La Ceiba | HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA | Tecnicos(Anestia,lab,RX) | 4 | 56,000.00 | 4 | 56,000.00 | 4 | 56,000.00 | 4 | 56,000.00 | 4 | 56,000.00 | 336,000.00 |
2,676 | Atlántida | La Ceiba | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA | Auxiliares de Enfermeria | 13 | 156,000.00 | 13 | 163,800.00 | 13 | 163,800.00 | 13 | 163,800.00 | 0 | 0.00 | 647,400.00 |
2,677 | Atlántida | La Ceiba | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA | Licenciados en Enfermeria | 8 | 144,000.00 | 8 | 176,712.00 | 8 | 176,712.00 | 8 | 176,712.00 | 0 | 0.00 | 674,136.00 |
2,678 | Atlántida | La Ceiba | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA | Medico General | 16 | 372,865.41 | 16 | 476,907.04 | 16 | 476,907.04 | 16 | 476,907.04 | 0 | 0.00 | 1,803,586.53 |
2,679 | Atlántida | La Ceiba | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA | Microbiologo | 5 | 74,400.00 | 5 | 104,881.40 | 5 | 104,881.40 | 5 | 104,881.40 | 0 | 0.00 | 389,044.20 |
2,680 | Atlántida | Tela | HOSPITAL TELA | Auxiliares de Enfermeria | 8 | 88,800.00 | 7 | 84,000.00 | 7 | 88,200.00 | 7 | 88,200.00 | 7 | 88,200.00 | 437,400.00 |
2,681 | Atlántida | Tela | HOSPITAL TELA | Licenciados en Enfermeria | 3 | 54,000.00 | 2 | 36,000.00 | 2 | 44,178.00 | 2 | 44,178.00 | 1 | 22,089.00 | 200,445.00 |
2,682 | Atlántida | Tela | HOSPITAL TELA | Medico Especialista | 4 | 128,760.08 | 4 | 128,760.08 | 4 | 139,097.88 | 4 | 139,097.88 | 4 | 139,097.88 | 674,813.80 |
2,683 | Atlántida | Tela | HOSPITAL TELA | Medico General | 11 | 303,816.26 | 11 | 303,816.26 | 11 | 327,873.59 | 11 | 327,873.59 | 11 | 327,873.59 | 1,591,253.29 |
2,684 | Atlántida | Tela | HOSPITAL TELA | Microbiologo | 2 | 36,000.00 | 2 | 36,000.00 | 2 | 41,952.56 | 2 | 41,952.56 | 2 | 41,952.56 | 197,857.68 |
2,685 | Atlántida | Tela | HOSPITAL TELA | Tecnicos(Anestia,lab,RX) | 3 | 42,000.00 | 3 | 42,000.00 | 3 | 42,000.00 | 3 | 42,000.00 | 3 | 42,000.00 | 210,000.00 |
2,686 | Choluteca | Choluteca | HOSPITAL GENERAL DEL SUR | Auxiliares de Enfermeria | 19 | 234,000.00 | 17 | 208,800.00 | 9 | 113,400.00 | 9 | 113,400.00 | 9 | 113,400.00 | 896,400.00 |
2,687 | Choluteca | Choluteca | HOSPITAL GENERAL DEL SUR | Doctor Quimica y Farmacia | 1 | 18,000.00 | 1 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36,000.00 |
2,688 | Choluteca | Choluteca | HOSPITAL GENERAL DEL SUR | Licenciados en Enfermeria | 5 | 90,000.00 | 5 | 90,000.00 | 5 | 110,445.00 | 5 | 110,445.00 | 5 | 110,445.00 | 621,780.00 |
2,689 | Choluteca | Choluteca | HOSPITAL GENERAL DEL SUR | Medico Especialista | 15 | 493,188.10 | 15 | 493,188.10 | 11 | 382,519.17 | 11 | 382,519.17 | 10 | 347,744.70 | 2,446,903.94 |
2,690 | Choluteca | Choluteca | HOSPITAL GENERAL DEL SUR | Medico General | 33 | 959,563.44 | 22 | 631,689.85 | 11 | 327,873.59 | 11 | 327,873.59 | 11 | 327,873.59 | 2,902,747.65 |
2,691 | Choluteca | Choluteca | HOSPITAL GENERAL DEL SUR | Microbiologo | 5 | 98,928.84 | 5 | 98,928.84 | 2 | 41,952.56 | 2 | 41,952.56 | 2 | 41,952.56 | 365,667.92 |
2,692 | Choluteca | Choluteca | HOSPITAL GENERAL DEL SUR | Tecnicos(Anestia,lab,RX) | 11 | 154,000.00 | 11 | 154,000.00 | 8 | 112,000.00 | 8 | 112,000.00 | 8 | 112,000.00 | 756,000.00 |
2,693 | Choluteca | Choluteca | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA | Auxiliares de Enfermeria | 30 | 244,400.00 | 30 | 360,000.00 | 30 | 378,000.00 | 30 | 378,000.00 | 30 | 378,000.00 | 2,116,400.00 |
2,694 | Choluteca | Choluteca | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA | Licenciados en Enfermeria | 7 | 54,600.00 | 7 | 126,000.00 | 7 | 154,623.00 | 7 | 154,623.00 | 7 | 154,623.00 | 799,092.00 |
2,695 | Choluteca | Choluteca | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA | Medico General | 19 | 352,610.89 | 19 | 529,147.60 | 19 | 566,327.11 | 17 | 506,713.73 | 17 | 506,713.73 | 2,968,226.79 |
2,696 | Choluteca | Choluteca | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA | Microbiologo | 11 | 116,400.00 | 11 | 206,928.84 | 11 | 230,739.08 | 8 | 167,810.24 | 8 | 167,810.24 | 1,057,498.64 |
2,697 | Choluteca | Choluteca | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA | Tecnicos(Anestia,lab,RX) | 1 | 6,066.67 | 1 | 14,000.00 | 1 | 14,000.00 | 1 | 14,000.00 | 1 | 14,000.00 | 76,066.67 |
2,698 | Colón | Tocoa | HOSPITAL SAN ISIDRO | Auxiliares de Enfermeria | 18 | 221,400.00 | 9 | 108,000.00 | 9 | 113,400.00 | 9 | 113,400.00 | 9 | 113,400.00 | 783,000.00 |
2,699 | Colón | Tocoa | HOSPITAL SAN ISIDRO | Licenciados en Enfermeria | 6 | 120,267.00 | 3 | 54,000.00 | 3 | 66,267.00 | 3 | 57,431.40 | 2 | 44,178.00 | 386,321.40 |
2,700 | Colón | Tocoa | HOSPITAL SAN ISIDRO | Medico Especialista | 6 | 191,154.21 | 5 | 156,379.74 | 5 | 173,872.35 | 5 | 173,872.35 | 5 | 146,052.77 | 980,429.30 |
2,701 | Colón | Tocoa | HOSPITAL SAN ISIDRO | Medico General | 22 | 629,502.82 | 12 | 331,435.92 | 12 | 357,680.28 | 12 | 357,680.28 | 12 | 357,680.28 | 2,391,659.86 |
2,702 | Colón | Tocoa | HOSPITAL SAN ISIDRO | Microbiologo | 3 | 56,976.28 | 2 | 36,000.00 | 2 | 41,952.56 | 2 | 41,952.56 | 2 | 41,952.56 | 260,786.52 |
2,703 | Colón | Tocoa | HOSPITAL SAN ISIDRO | Tecnicos(Anestia,lab,RX) | 10 | 140,000.00 | 5 | 70,000.00 | 5 | 70,000.00 | 5 | 70,000.00 | 5 | 70,000.00 | 490,000.00 |
2,704 | Colón | Trujillo | HOSPITAL SALVADOR PAREDES | Auxiliares de Enfermeria | 5 | 60,000.00 | 5 | 60,000.00 | 5 | 63,000.00 | 5 | 63,000.00 | 5 | 63,000.00 | 372,000.00 |
2,705 | Colón | Trujillo | HOSPITAL SALVADOR PAREDES | Licenciados en Enfermeria | 5 | 90,000.00 | 5 | 90,000.00 | 5 | 110,445.00 | 5 | 110,445.00 | 5 | 110,445.00 | 621,780.00 |
2,706 | Colón | Trujillo | HOSPITAL SALVADOR PAREDES | Medico Especialista | 4 | 128,760.08 | 4 | 128,760.08 | 4 | 139,097.88 | 4 | 139,097.88 | 4 | 139,097.88 | 813,911.68 |
2,707 | Colón | Trujillo | HOSPITAL SALVADOR PAREDES | Medico General | 11 | 303,816.26 | 11 | 303,816.26 | 11 | 327,873.59 | 11 | 327,873.59 | 11 | 327,873.59 | 1,919,126.88 |
2,708 | Colón | Trujillo | HOSPITAL SALVADOR PAREDES | Microbiologo | 2 | 36,000.00 | 2 | 36,000.00 | 2 | 41,952.56 | 2 | 41,952.56 | 2 | 41,952.56 | 239,810.24 |
2,709 | Colón | Trujillo | HOSPITAL SALVADOR PAREDES | Tecnicos(Anestia,lab,RX) | 7 | 98,000.00 | 7 | 98,000.00 | 7 | 98,000.00 | 7 | 98,000.00 | 7 | 98,000.00 | 588,000.00 |
2,710 | Colón | Trujillo | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COLON | Auxiliares de Enfermeria | 6 | 31,200.00 | 6 | 72,000.00 | 6 | 75,600.00 | 6 | 75,600.00 | 6 | 75,600.00 | 393,000.00 |
2,711 | Colón | Trujillo | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COLON | Licenciados en Enfermeria | 11 | 96,000.00 | 11 | 198,000.00 | 11 | 242,979.00 | 9 | 198,801.00 | 9 | 198,801.00 | 1,133,382.00 |
2,712 | Colón | Trujillo | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COLON | Medico General | 18 | 309,340.20 | 18 | 508,089.03 | 18 | 536,520.42 | 13 | 387,486.97 | 13 | 387,486.97 | 2,486,603.87 |
2,713 | Colón | Trujillo | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COLON | Microbiologo | 7 | 81,600.00 | 6 | 113,952.56 | 6 | 125,857.68 | 4 | 83,905.12 | 3 | 62,928.84 | 531,173.04 |
2,714 | Colón | Trujillo | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COLON | Tecnicos(Anestia,lab,RX) | 2 | 12,133.34 | 2 | 28,000.00 | 2 | 28,000.00 | 2 | 28,000.00 | 2 | 28,000.00 | 152,133.34 |
2,715 | Comayagua | Comayagua | HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA | Auxiliares de Enfermeria | 16 | 184,860.00 | 9 | 108,000.00 | 9 | 113,400.00 | 9 | 113,400.00 | 6 | 75,600.00 | 595,260.00 |
2,716 | Comayagua | Comayagua | HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA | Licenciados en Enfermeria | 9 | 178,356.00 | 5 | 90,000.00 | 5 | 110,445.00 | 5 | 103,818.30 | 3 | 66,267.00 | 548,886.30 |
2,717 | Comayagua | Comayagua | HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA | Medico Especialista | 8 | 262,689.06 | 6 | 193,140.12 | 6 | 208,646.82 | 6 | 208,646.82 | 5 | 173,872.35 | 1,046,995.17 |
2,718 | Comayagua | Comayagua | HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA | Medico General | 18 | 512,463.09 | 11 | 303,816.26 | 11 | 327,873.59 | 11 | 327,873.59 | 11 | 327,873.59 | 1,799,900.12 |
2,719 | Comayagua | Comayagua | HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA | Microbiologo | 5 | 90,000.00 | 5 | 90,000.00 | 5 | 104,881.40 | 5 | 98,588.52 | 5 | 104,881.40 | 488,351.32 |
2,720 | Comayagua | Comayagua | HOSPITAL GENERAL SANTA TERESA | Tecnicos(Anestia,lab,RX) | 8 | 112,000.00 | 6 | 84,000.00 | 6 | 84,000.00 | 6 | 84,000.00 | 6 | 84,000.00 | 448,000.00 |
2,721 | Comayagua | Comayagua | REGION SALUD DEPARTAMENTAL COMAYAGUA | Auxiliares de Enfermeria | 26 | 293,400.00 | 21 | 259,200.00 | 21 | 264,600.00 | 21 | 262,080.00 | 20 | 252,000.00 | 1,331,280.00 |
2,722 | Comayagua | Comayagua | REGION SALUD DEPARTAMENTAL COMAYAGUA | Licenciados en Enfermeria | 11 | 202,089.00 | 10 | 216,801.00 | 10 | 220,890.00 | 10 | 220,890.00 | 10 | 220,890.00 | 1,081,560.00 |
2,723 | Comayagua | Comayagua | REGION SALUD DEPARTAMENTAL COMAYAGUA | Medico General | 23 | 543,186.67 | 23 | 665,870.60 | 23 | 685,553.87 | 23 | 685,553.87 | 23 | 685,553.87 | 3,265,718.88 |
2,724 | Comayagua | Comayagua | REGION SALUD DEPARTAMENTAL COMAYAGUA | Microbiologo | 7 | 107,328.84 | 4 | 83,905.12 | 4 | 83,905.12 | 4 | 79,010.65 | 3 | 62,928.84 | 417,078.57 |
2,725 | Comayagua | Comayagua | REGION SALUD DEPARTAMENTAL COMAYAGUA | Tecnicos(Anestia,lab,RX) | 1 | 11,200.00 | 1 | 14,000.00 | 1 | 14,000.00 | 1 | 14,000.00 | 1 | 14,000.00 | 67,200.00 |
2,726 | Copán | Santa Rosa de Copán | HOSPITAL DE OCCIDENTE | Auxiliares de Enfermeria | 6 | 69,600.00 | 5 | 60,000.00 | 5 | 63,000.00 | 5 | 63,000.00 | 5 | 63,000.00 | 381,600.00 |
2,727 | Copán | Santa Rosa de Copán | HOSPITAL DE OCCIDENTE | Licenciados en Enfermeria | 5 | 90,000.00 | 5 | 90,000.00 | 5 | 110,445.00 | 5 | 110,445.00 | 5 | 110,445.00 | 621,780.00 |
2,728 | Copán | Santa Rosa de Copán | HOSPITAL DE OCCIDENTE | Medico General | 11 | 303,816.26 | 11 | 303,816.26 | 11 | 327,873.59 | 11 | 327,873.59 | 11 | 327,873.59 | 1,919,126.88 |
2,729 | Copán | Santa Rosa de Copán | HOSPITAL DE OCCIDENTE | Microbiologo | 2 | 36,000.00 | 2 | 36,000.00 | 2 | 41,952.56 | 2 | 41,952.56 | 2 | 41,952.56 | 239,810.24 |
2,730 | Copán | Santa Rosa de Copán | HOSPITAL DE OCCIDENTE | Tecnicos(Anestia,lab,RX) | 4 | 56,000.00 | 4 | 56,000.00 | 4 | 56,000.00 | 4 | 56,000.00 | 4 | 56,000.00 | 336,000.00 |
2,731 | Copán | Santa Rosa de Copán | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN | Auxiliares de Enfermeria | 4 | 50,400.00 | 4 | 50,400.00 | 4 | 50,400.00 | 4 | 50,400.00 | 0 | 0.00 | 201,600.00 |
2,732 | Copán | Santa Rosa de Copán | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN | Licenciados en Enfermeria | 1 | 22,089.00 | 1 | 22,089.00 | 1 | 22,089.00 | 1 | 22,089.00 | 0 | 0.00 | 88,356.00 |
2,733 | Copán | Santa Rosa de Copán | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN | Medico General | 16 | 468,158.92 | 16 | 468,158.92 | 16 | 476,907.04 | 16 | 476,907.04 | 4 | 119,226.76 | 2,009,358.68 |
2,734 | Copán | Santa Rosa de Copán | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN | Microbiologo | 4 | 83,905.12 | 4 | 83,905.12 | 4 | 83,905.12 | 4 | 83,905.12 | 0 | 0.00 | 335,620.48 |
2,735 | Copán | Santa Rosa de Copán | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN | PROMOTOR | 3 | 36,000.00 | 3 | 36,000.00 | 3 | 36,000.00 | 3 | 36,000.00 | 3 | 36,000.00 | 180,000.00 |
2,736 | Cortés | Puerto Cortés | HOSPITAL PUERTO CORTES | Auxiliares de Enfermeria | 9 | 108,000.00 | 9 | 108,000.00 | 9 | 113,400.00 | 9 | 113,400.00 | 9 | 113,400.00 | 669,600.00 |
2,737 | Cortés | Puerto Cortés | HOSPITAL PUERTO CORTES | Licenciados en Enfermeria | 5 | 90,000.00 | 5 | 90,000.00 | 5 | 110,445.00 | 5 | 110,445.00 | 5 | 110,445.00 | 621,780.00 |
2,738 | Cortés | Puerto Cortés | HOSPITAL PUERTO CORTES | Medico Especialista | 9 | 285,139.82 | 9 | 285,139.82 | 9 | 312,970.23 | 9 | 299,060.44 | 8 | 278,195.76 | 1,738,701.83 |
2,739 | Cortés | Puerto Cortés | HOSPITAL PUERTO CORTES | Medico General | 11 | 301,974.94 | 10 | 276,196.60 | 10 | 298,066.90 | 10 | 298,066.90 | 10 | 298,066.90 | 1,770,439.14 |
2,740 | Cortés | Puerto Cortés | HOSPITAL PUERTO CORTES | Microbiologo | 2 | 36,000.00 | 2 | 36,000.00 | 2 | 41,952.56 | 2 | 41,952.56 | 2 | 41,952.56 | 239,810.24 |
2,741 | Cortés | Puerto Cortés | HOSPITAL PUERTO CORTES | Tecnicos(Anestia,lab,RX) | 9 | 126,000.00 | 9 | 126,000.00 | 9 | 126,000.00 | 9 | 126,000.00 | 9 | 126,000.00 | 756,000.00 |
2,742 | Cortés | San Pedro Sula | HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS | Auxiliares de Enfermeria | 10 | 119,760.00 | 7 | 87,000.00 | 2 | 25,200.00 | 2 | 25,200.00 | 2 | 25,200.00 | 307,560.00 |
2,743 | Cortés | San Pedro Sula | HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS | Licenciados en Enfermeria | 8 | 168,534.00 | 6 | 124,356.00 | 2 | 44,178.00 | 2 | 34,606.10 | 0 | 0.00 | 371,674.10 |
2,744 | Cortés | San Pedro Sula | HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS | Medico Especialista | 4 | 128,760.08 | 4 | 128,760.08 | 4 | 139,097.88 | 4 | 139,097.88 | 4 | 139,097.88 | 813,911.68 |
2,745 | Cortés | San Pedro Sula | HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS | Medico General | 91 | 2,605,244.32 | 90 | 2,592,933.87 | 48 | 1,430,721.12 | 48 | 1,430,721.12 | 48 | 1,430,721.12 | 10,712,415.84 |
2,746 | Cortés | San Pedro Sula | HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS | Microbiologo | 3 | 54,000.00 | 3 | 54,000.00 | 3 | 62,928.84 | 3 | 62,928.84 | 3 | 62,928.84 | 359,715.36 |
2,747 | Cortés | San Pedro Sula | HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS | Tecnicos(Anestia,lab,RX) | 9 | 126,000.00 | 9 | 126,000.00 | 3 | 42,000.00 | 3 | 42,000.00 | 3 | 33,600.00 | 397,600.00 |
2,748 | Cortés | San Pedro Sula | HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA | Auxiliares de Enfermeria | 27 | 275,600.00 | 24 | 295,800.00 | 22 | 259,560.00 | 19 | 232,260.00 | 16 | 201,600.00 | 1,373,180.00 |
2,749 | Cortés | San Pedro Sula | HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA | Licenciados en Enfermeria | 33 | 502,668.00 | 31 | 605,345.30 | 28 | 618,492.00 | 27 | 592,721.50 | 18 | 397,602.00 | 3,058,472.00 |
2,750 | Cortés | San Pedro Sula | HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA | Medico Especialista | 14 | 132,455.80 | 14 | 441,519.56 | 14 | 476,907.02 | 14 | 476,410.24 | 13 | 442,794.92 | 2,387,381.18 |
2,751 | Cortés | San Pedro Sula | HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA | Medico General | 120 | 2,496,366.49 | 110 | 3,127,830.83 | 108 | 3,219,122.52 | 108 | 3,203,225.62 | 86 | 2,532,575.10 | 16,498,671.40 |
2,752 | Cortés | San Pedro Sula | HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA | Microbiologo | 1 | 20,976.28 | 1 | 20,976.28 | 1 | 20,976.28 | 1 | 20,976.28 | 0 | 0.00 | 83,905.12 |
2,753 | Cortés | San Pedro Sula | HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA | Tecnicos(Anestia,lab,RX) | 15 | 112,000.00 | 15 | 199,266.67 | 14 | 196,000.00 | 14 | 196,000.00 | 12 | 168,000.00 | 1,039,266.67 |
2,754 | Cortés | San Pedro Sula | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CORTES | Auxiliares de Enfermeria | 35 | 347,000.00 | 29 | 352,200.00 | 22 | 277,200.00 | 22 | 277,200.00 | 22 | 277,200.00 | 1,530,800.00 |
2,755 | Cortés | San Pedro Sula | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CORTES | Licenciados en Enfermeria | 14 | 251,334.00 | 11 | 210,267.00 | 8 | 176,712.00 | 8 | 167,876.40 | 7 | 154,623.00 | 960,812.40 |
2,756 | Cortés | San Pedro Sula | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CORTES | Medico General | 129 | 2,756,002.34 | 105 | 2,943,804.90 | 85 | 2,498,794.18 | 83 | 2,468,987.49 | 82 | 2,444,148.58 | 13,111,737.49 |
2,757 | Cortés | San Pedro Sula | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CORTES | Microbiologo | 34 | 713,193.52 | 17 | 356,596.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,069,790.28 |
2,758 | Cortés | San Pedro Sula | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CORTES | Tecnicos(Anestia,lab,RX) | 4 | 29,400.00 | 4 | 56,000.00 | 4 | 56,000.00 | 4 | 56,000.00 | 4 | 56,000.00 | 253,400.00 |
2,759 | Cortés | San Pedro Sula | REGION SANITARIA METROPOLITANA SPS | Auxiliares de Enfermeria | 10 | 36,180.00 | 10 | 123,000.00 | 10 | 126,000.00 | 5 | 63,000.00 | 5 | 63,000.00 | 411,180.00 |
2,760 | Cortés | San Pedro Sula | REGION SANITARIA METROPOLITANA SPS | Licenciados en Enfermeria | 15 | 130,252.00 | 15 | 286,356.00 | 15 | 308,509.70 | 8 | 176,712.00 | 8 | 176,712.00 | 1,078,541.70 |
2,761 | Cortés | San Pedro Sula | REGION SANITARIA METROPOLITANA SPS | Medico General | 61 | 1,059,306.71 | 59 | 1,671,113.51 | 59 | 1,758,594.71 | 40 | 1,179,351.37 | 40 | 1,185,312.71 | 6,853,679.01 |
2,762 | Cortés | San Pedro Sula | REGION SANITARIA METROPOLITANA SPS | Microbiologo | 14 | 198,037.12 | 14 | 278,786.52 | 14 | 293,667.92 | 6 | 125,857.68 | 5 | 104,881.40 | 1,001,230.64 |
2,763 | EL Paraiso | Danlí | HOSPITAL GABRIELA ALVARADO | Auxiliares de Enfermeria | 10 | 120,000.00 | 10 | 120,000.00 | 10 | 126,000.00 | 10 | 126,000.00 | 10 | 126,000.00 | 744,000.00 |
2,764 | EL Paraiso | Danlí | HOSPITAL GABRIELA ALVARADO | Licenciados en Enfermeria | 6 | 108,000.00 | 6 | 108,000.00 | 6 | 132,534.00 | 6 | 132,534.00 | 6 | 132,534.00 | 746,136.00 |
2,765 | EL Paraiso | Danlí | HOSPITAL GABRIELA ALVARADO | Medico Especialista | 7 | 225,330.14 | 7 | 225,330.14 | 7 | 243,421.29 | 7 | 243,421.29 | 7 | 243,421.29 | 1,424,345.44 |
2,766 | EL Paraiso | Danlí | HOSPITAL GABRIELA ALVARADO | Medico General | 24 | 662,871.84 | 24 | 662,871.84 | 24 | 715,360.56 | 24 | 715,360.56 | 24 | 715,360.56 | 4,187,185.92 |
2,767 | EL Paraiso | Danlí | HOSPITAL GABRIELA ALVARADO | Microbiologo | 1 | 18,000.00 | 1 | 18,000.00 | 1 | 20,976.28 | 1 | 20,976.28 | 1 | 20,976.28 | 119,905.12 |
2,768 | EL Paraiso | Danlí | HOSPITAL GABRIELA ALVARADO | Tecnicos(Anestia,lab,RX) | 5 | 70,000.00 | 5 | 70,000.00 | 5 | 70,000.00 | 5 | 70,000.00 | 5 | 70,000.00 | 420,000.00 |
2,769 | EL Paraiso | Danlí | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL EL PARAISO | Auxiliares de Enfermeria | 11 | 132,000.00 | 11 | 136,200.00 | 11 | 138,600.00 | 11 | 138,600.00 | 11 | 138,600.00 | 734,400.00 |
2,770 | EL Paraiso | Danlí | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL EL PARAISO | Licenciados en Enfermeria | 7 | 126,000.00 | 7 | 146,445.00 | 7 | 154,623.00 | 7 | 154,623.00 | 7 | 154,623.00 | 780,492.00 |
2,771 | EL Paraiso | Danlí | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL EL PARAISO | Medico General | 26 | 701,539.36 | 26 | 759,664.73 | 26 | 774,973.94 | 26 | 774,973.94 | 26 | 774,973.94 | 3,994,772.74 |
2,772 | EL Paraiso | Danlí | REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL EL PARAISO | Microbiologo | 3 | 43,200.00 | 3 | 62,928.84 | 3 | 62,928.84 | 3 | 62,928.84 | 3 | 62,928.84 | 294,915.36 |
2,773 | FRANCISCO MORAZAN | Distrito Central | ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | Auxiliares de Enfermeria | 5 | 58,380.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58,380.00 |
2,774 | FRANCISCO MORAZAN | Distrito Central | ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | Licenciados en Enfermeria | 1 | 22,089.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22,089.00 |
2,775 | FRANCISCO MORAZAN | Distrito Central | ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | Medico General | 40 | 1,174,383.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,174,383.59 |
2,776 | FRANCISCO MORAZAN | Distrito Central | COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO | Auxiliares de Enfermeria | 74 | 907,880.00 | 30 | 376,200.00 | 11 | 138,600.00 | 11 | 138,600.00 | 3 | 37,800.00 | 1,599,080.00 |
2,777 | FRANCISCO MORAZAN | Distrito Central | COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO | Doctor Quimica y Farmacia | 1 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18,000.00 |
2,778 | FRANCISCO MORAZAN | Distrito Central | COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO | Licenciados en Enfermeria | 26 | 560,847.00 | 11 | 238,890.00 | 5 | 110,445.00 | 5 | 110,445.00 | 1 | 22,089.00 | 1,042,716.00 |
2,779 | FRANCISCO MORAZAN | Distrito Central | COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO | Medico Especialista | 5 | 173,872.35 | 4 | 139,097.88 | 4 | 139,097.88 | 1 | 34,774.47 | 0 | 0.00 | 486,842.58 |
2,780 | FRANCISCO MORAZAN | Distrito Central | COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO | Medico General | 299 | 8,040,093.72 | 91 | 2,690,538.49 | 25 | 745,167.25 | 25 | 745,167.25 | 10 | 298,066.90 | 12,519,033.61 |
2,781 | FRANCISCO MORAZAN | Distrito Central | COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO | Microbiologo | 51 | 1,063,497.39 | 26 | 545,383.28 | 4 | 83,905.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,692,785.79 |
2,782 | FRANCISCO MORAZAN | Distrito Central | COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO | Odontologo | 4 | 35,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35,700.00 |
