ipceSefin_id | AÑO | MES | FECHA | IPCE | COEFICIENTE DE INDEXACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
ipceSefin_id | AÑO | MES | FECHA | IPCE | COEFICIENTE DE INDEXACIÓN |
3,502 | 2024 | 5 | 01/05/2024 | 431.1159390 | 1.5740090 |
3,503 | 2024 | 5 | 02/05/2024 | 431.1836810 | 1.5742560 |
3,504 | 2024 | 5 | 03/05/2024 | 431.2514230 | 1.5745030 |
3,505 | 2024 | 5 | 04/05/2024 | 431.3191650 | 1.5747510 |
3,506 | 2024 | 5 | 05/05/2024 | 431.3869070 | 1.5749980 |
3,507 | 2024 | 5 | 06/05/2024 | 431.4546490 | 1.5752450 |
3,508 | 2024 | 5 | 07/05/2024 | 431.5223910 | 1.5754930 |
3,509 | 2024 | 5 | 08/05/2024 | 431.5901330 | 1.5757400 |
3,510 | 2024 | 5 | 09/05/2024 | 431.6578750 | 1.5759870 |
3,511 | 2024 | 5 | 10/05/2024 | 431.7256170 | 1.5762350 |
3,512 | 2024 | 5 | 11/05/2024 | 431.7933590 | 1.5764820 |
3,513 | 2024 | 5 | 12/05/2024 | 431.8611010 | 1.5767290 |
3,514 | 2024 | 5 | 13/05/2024 | 431.9288430 | 1.5769770 |
3,515 | 2024 | 5 | 14/05/2024 | 431.9965850 | 1.5772240 |
3,516 | 2024 | 5 | 15/05/2024 | 432.0643270 | 1.5774710 |
3,517 | 2024 | 5 | 16/05/2024 | 432.1320690 | 1.5777190 |
3,518 | 2024 | 5 | 17/05/2024 | 432.1998110 | 1.5779660 |
3,519 | 2024 | 5 | 18/05/2024 | 432.2675530 | 1.5782130 |
3,520 | 2024 | 5 | 19/05/2024 | 432.3352950 | 1.5784610 |
3,521 | 2024 | 5 | 20/05/2024 | 432.4030370 | 1.5787080 |
3,522 | 2024 | 5 | 21/05/2024 | 432.4707790 | 1.5789550 |
3,523 | 2024 | 5 | 22/05/2024 | 432.5385210 | 1.5792030 |
3,524 | 2024 | 5 | 23/05/2024 | 432.6062630 | 1.5794500 |
3,525 | 2024 | 5 | 24/05/2024 | 432.6740050 | 1.5796970 |
3,526 | 2024 | 5 | 25/05/2024 | 432.7417470 | 1.5799450 |
Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.
Conceptos a tomar en consideración – Diccionario de Datos
Diccionario de Datos de Cabecera
Año: Año de referencia del reporte
Mes: Mes de referencia del reporte
IPCE: Índice de Precios al Consumidor Extrapolado.
Coeficiente de Indexación: Los coeficientes de indexación serán calculados utilizando la extrapolación del (IPC) publicado por el BCH y correspondiente al segundo y tercer mes calendario previo a la fecha de la liquidación.
Publicación: Mensual | |
Frecuencia: 5 días calendario posteriores al mes de referencia |