idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
14,080 | 2024 | 12 | IGLESIAS | E2024001989 | E2024001989 | FUNDACION MISION CRISTIANA INTERNACIONAL EL SHADDAI (IGLESIA CRISTIANA EL SHADDAI) | TASA | 0 | ||
14,081 | 2024 | 12 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2024002260 | E2024002260 | ASOCIACIÓN DE CONSEJEROS PARA LA AGRICULTURA SOSTENIBLE, ECOLÓGICA Y HUMANA (COSECHA) | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
14,082 | 2024 | 12 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2024002261 | E2024002261 | ASOCIACIÓN DE CONSEJEROS PARA LA AGRICULTURA SOSTENIBLE, ECOLÓGICA Y HUMANA (COSECHA) | TASA | 0 | ||
14,083 | 2024 | 12 | ENERGÍA RENOVABLE | EM2024000218 | EM2024000218 | RENEWABLE ENERGY RENTALS, S. DE R.L. DE C.V | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
14,084 | 2024 | 12 | ZOLI | EM2024000224 | EM2024000224 | RETHINK S.A DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
14,085 | 2024 | 12 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2024001108 | E2024001108 | AVOCATS SANS FRONTIERES CANADA | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
14,086 | 2024 | 12 | ZOLI | E2024001279 | E2024001279 | INHDELVA, SPS, S.A. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
14,087 | 2024 | 12 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGISLATIVOS | EM2024000263 | EM2024000263 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE) | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
14,088 | 2024 | 12 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGISLATIVOS | E2024002326 | E2024002326 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE) | TASA DEL 4% POR SERVICIOS TURÍSTICOS | 0 | ||
14,089 | 2024 | 12 | FOMENTO AL TURISMO | E2024001948 | E2024001948 | HOTEL PLAZA COPAN S. DE R. L. DE C. V., | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 |
Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.
Conceptos a tomar en consideración – Diccionario de Datos
Diccionario de Datos de Cabecera
Año: Año de referencia del reporte
Mes: Mes de referencia del reporte
Sector: Sector de especialización o tipo de empresa, solicitante.
Resolución: Numero de la Resolución de la solicitud de Exoneración.
Expediente: Numero del Expediente de la solicitud de Exoneración.
Beneficiario: Beneficiario de la Exoneración.
Apoderado: Cuando aplique, es el nombre del apoderado legal.
Tramite: Tipo de Exoneración que solicita el beneficiario.
Publicación: Mensual | |
Frecuencia: 25 días calendario posteriores al mes de referencia |