idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
13,824 | 2024 | 11 | ZOLITUR | E2024001952 | E2024001952 | TECNO CORONA, S. A. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
13,825 | 2024 | 11 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2024001883 | E2024001883 | CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION LGTBI (SOMOS CDC) | TASA | 0 | ||
13,826 | 2024 | 11 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2024001884 | E2024001884 | CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION LGTBI (SOMOS CDC) | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
13,827 | 2024 | 11 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGISLATIVOS | E2023003552 | E2023003552 | OLAM HONDURAS, S.A. DE C.V. | ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
13,828 | 2024 | 11 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGISLATIVOS | E2024000014 | E2024000014 | OLAM HONDURAS, S.A. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
13,829 | 2024 | 11 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | EM2024000228 | EM2024000228 | CATHOLIC RELIEF SERVICES UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
13,830 | 2024 | 11 | OTORGADAS SEGÚN DECRETOS LEGISLATIVOS | E2024000891 | E2024000891 | EXPORTADORA 7 S. DE R. L. DE C. V. | ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
13,831 | 2024 | 11 | ENERGÍA RENOVABLE | E2024001670 | E2024001670 | EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S. A DE C. V | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
13,832 | 2024 | 11 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2024000046 | E2024000046 | CLUB DE NATACIÓN DELFINES SAMPEDRANOS | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
13,833 | 2024 | 11 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2024000355 | E2024000355 | CENTRO DE RENDIMIENTO EDUCATIVO ESPECIAL | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 |
Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.
Conceptos a tomar en consideración – Diccionario de Datos
Diccionario de Datos de Cabecera
Año: Año de referencia del reporte
Mes: Mes de referencia del reporte
Sector: Sector de especialización o tipo de empresa, solicitante.
Resolución: Numero de la Resolución de la solicitud de Exoneración.
Expediente: Numero del Expediente de la solicitud de Exoneración.
Beneficiario: Beneficiario de la Exoneración.
Apoderado: Cuando aplique, es el nombre del apoderado legal.
Tramite: Tipo de Exoneración que solicita el beneficiario.
Publicación: Mensual | |
Frecuencia: 25 días calendario posteriores al mes de referencia |