PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
188,893 | 2024 | 11 | SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO Y CONTIGENCIAS NACIONALES (COPECO) | SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO Y CONTIGENCIAS NACIONALES (COPECO) | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 15,921.72 | DISPENSAS OFICIALES | SECTOR PUBLICO COMPRAS 2013 | CON LUGAR | No | ||
188,894 | 2024 | 11 | ROATAN CRUISE TERMINAL, S.A. DE C.V. | ROATAN CRUISE TERMINAL S.A DE C.V | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 28,509.74 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | CON LUGAR | No | ||
188,895 | 2024 | 11 | PUERTO DE CRUCEROS Y MARINA DE LAS ISLAS DE LA BAHIA S.A. DE C.V. | PUERTO DE CRUCEROS Y MARINA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 35,000.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO DE VEHICULO ADQUIRIDO CON PERMISO ESPECIAL DE IMP. TEMP. | CON LUGAR | No | ||
188,896 | 2024 | 11 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 89,359.03 | DISPENSAS OFICIALES | SECTOR PUBLICO COMPRAS 2013 | CON LUGAR | No | ||
188,897 | 2024 | 11 | DESARROLLO TURISTICO BAHIA DE TELA, S.A. DE C.V. | INDURA BEACH & GOLF RESORT | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 66,800.00 | DISPENSAS ESPECIALES | FOMENTO AL TURISMO | CON LUGAR | No | ||
188,898 | 2024 | 11 | ELECTRIC SOLAR,S.A. DE C.V. (E-SOLAR) | ELECTRIC, SOLAR, S.A. DE C.V. (E-SOLAR) | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 22,870,336.00 | DISPENSAS ESPECIALES | SUPLIDORA DE PRODUCTOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA | CON LUGAR | No | ||
188,899 | 2024 | 11 | ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA INC. | LUIS ALBERTO SANDOVAL MEJIA | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 28,900.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA LIBRE FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS | CON LUGAR | No | ||
188,900 | 2024 | 11 | SIELSOL S DE R.L. | SIELSOL S. DE R.L. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 9,487,427.87 | DISPENSAS ESPECIALES | SUPLIDORA DE PRODUCTOS PARA LA GENERACION DE ENERGIA | CON LUGAR | No | ||
188,901 | 2024 | 11 | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA | MARCELA AGUILUZ UMAÑA | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 54,450.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PARA FUNCIONARIOS DEL BCIE | CON LUGAR | No | ||
188,902 | 2024 | 11 | ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIONES S.A DE C.V. | CHUCK E CHEESE S HONDURAS | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 34,745.00 | DISPENSAS ESPECIALES | FOMENTO AL TURISMO | CON LUGAR | No |
Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.
Conceptos a tomar en consideración – Diccionario de Datos
Diccionario de Datos de Cabecera
Año: Año de referencia del reporte
Mes: Mes de referencia del reporte
Sector: Sector de especialización o tipo de empresa, solicitante.
Resolución: Numero de la Resolución de la solicitud de Exoneración.
Expediente: Numero del Expediente de la solicitud de Exoneración.
Beneficiario: Beneficiario de la Exoneración.
Apoderado: Cuando aplique, es el nombre del apoderado legal.
Tramite: Tipo de Exoneración que solicita el beneficiario.
Covid19: La Exoneración esta relacionada con la emergencia sanitaria del COVID-19.
Publicación: Mensual | |
Frecuencia: 25 días calendario posteriores al mes de referencia |