PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
188,487 | 2024 | 10 | ASOCIACION DE LA MISION BAUTISTA MEDICO DENTAL INTERNACIONAL | LA MISION BAUTISTA DENTAL DE HONDURAS | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 20,100.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO ONG | CON LUGAR | No | ||
188,488 | 2024 | 10 | BAY ISLAND PETROLEUM S.A. | BAY ISLAND PETROLEUM S.A | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 16,297.55 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | CON LUGAR | No | ||
188,489 | 2024 | 10 | INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. | EUROAMERICAN RENT A CAR | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 224,000.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO ARRENDADORAS | CON LUGAR | No | ||
188,490 | 2024 | 10 | MIRNA LIZETH BRIZZIO RODAS | MIRNA LIZETH BRIZZIO RODAS | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 18,000.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO | CON LUGAR | No | ||
188,491 | 2024 | 10 | INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. | EUROAMERICAN RENT A CAR | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 52,600.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO ARRENDADORAS | CON LUGAR | No | ||
188,492 | 2024 | 10 | INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. | EUROAMERICAN RENT A CAR | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 385,600.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO ARRENDADORAS | CON LUGAR | No | ||
188,493 | 2024 | 10 | IGLESIA CATOLICA DE HONDURAS | PARROQUIA MADRE DOLOROSA ARQUIDIOCESIS DE TEGUCIGALPA | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 15,550.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA IGLESIAS PREVIO PAGO | CON LUGAR | No | ||
188,494 | 2024 | 10 | I.D.C INVERSIONES Y DESARROLLOS COMERCIALES S.A. | ALAMO NATIONAL CAR RENTAL | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 11,100.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO ARRENDADORAS | CON LUGAR | No | ||
188,495 | 2024 | 10 | I.D.C INVERSIONES Y DESARROLLOS COMERCIALES S.A. | ALAMO NATIONAL CAR RENTAL | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 73,000.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO ARRENDADORAS | CON LUGAR | No | ||
188,496 | 2024 | 10 | I.D.C INVERSIONES Y DESARROLLOS COMERCIALES S.A. | ALAMO NATIONAL CAR RENTAL | US$ | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | 18,250.00 | SOLICITUD DE VENTA DE VEH | VENTA PREVIO PAGO ARRENDADORAS | CON LUGAR | No |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.