idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idexo | AÑO | MES | SECTOR | RESOLUCION | EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | APODERADO | TRAMITE | DictamenDei | Monto |
13,568 | 2024 | 9 | ZOLITUR | E2024001423 | E2024001423 | BAY ISLANDS TELECOMMUNICATION, S. A. DE C. V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
13,569 | 2024 | 9 | DL-119-2016 | EM2024000176 | EM2024000176 | IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS, S. DE R.L. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
13,570 | 2024 | 9 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2024001321 | E2024001321 | LUTHERAN WORLD RELIEF,INC (LWR) | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 | ||
13,571 | 2024 | 9 | DL-119-2016 | E2024000962 | E2024000962 | INDUSTRIAS SERMAGRO, S. A. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
13,572 | 2024 | 9 | DL-119-2016 | E2023002763 | E2023002763 | EMPAGRIN, S. DE R.L. DE C.V. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
13,573 | 2024 | 9 | ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO | E2023002809 | E2023002809 | FUNDACIÓN ACCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL HAMBRE | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
13,574 | 2024 | 9 | ESTADO | E2024001371 | E2024001371 | ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
13,575 | 2024 | 9 | DL-119-2016 | E2024001391 | E2024001391 | APROCACERCHIL, S.A. | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
13,576 | 2024 | 9 | ZOLI | E2024001318 | E2024001318 | POWERS ATHLETIC DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | IMPUESTO SOBRE LA VENTA | 0 | ||
13,577 | 2024 | 9 | ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (APP) | E2024001485 | E2024001485 | FIDEICOMISO PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT, S. A. DE C. V. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA | 0 |
Las funciones de exportación están ligadas a la cantidad de registros que se muestran en pantalla.